锥度连接
![]() A1 ![]() A2 ![]() A3 ![]() A4 ![]() A5 ![]() A6 |
D | 头部 形状 |
水孔数 | 锥度 d X a | 系列号 | ||||
| mm | in | 顶面 | 侧面 | ||||||
| 28 | 11/8 | A1 | 1 | 1 | 22×12° | Q5Pa28-1222 | |||
| 30 | 1 3/16 | A2 | 1 | 2 | 22×6° | Q4Pa30-622 | |||
| A4 | 1 | 1 | 22×7° | Q7Pa30-722 | |||||
| 32 | 1 1/4 | A2 | 1 | 2 | 22×6° | Q4Pa32-622 | |||
| A3 | 1 | 2 | 22×6° | Q5Pa32-622 | |||||
| A2 | 1 | 2 | 22×7° | Q4Pa32-722 | |||||
| A4 | 1 | 2 | 22×7° | Q7Pa32-722 | |||||
| A5 | 2 | 22×12° | Q5Pb32-1222 | ||||||
| A4 | 1 | 1 | 22×12° | Q7Pa32-1222 | |||||
| 34 | 1 11/32 | A2 | 1 | 2 | 22×6° | Q4Pa34-622 | |||
| A2 | 1 | 2 | 22×7° | Q4Pa34-722 | |||||
| A3 | 1 | 2 | 22×6° | Q5Pa34-622 | |||||
| A4 | 1 | 2 | 22×7° | Q7Pa34-722 | |||||
| 35 | 1 3/8 | A5 | 2 | 22×11° | Q5Pa35-1122 | ||||
| A4 | 1 | 2 | 20×12° | Q7Pb35-1120 | |||||
| 36 | 1 7/16 | A2 | 1 | 2 | 22×6° | Q4Pb36-622 | |||
| A3 | 1 | 2 | 22×6° | Q5Pa36-622 | |||||
| A2 | 1 | 2 | 22×7° | Q4Pa36-722 | |||||
| A3 | 1 | 2 | 22×7° | Q5Pa36-722 | |||||
| 38 | 1 1/2 | A3 | 1 | 2 | 22×6° | Q5Pa38-622 | |||
| A2 | 2 | 22×7° | Q4Pa38-722 | ||||||
| A3 | 1 | 2 | 22×7° | Q5Pa38-722 | |||||
| A3 | 1 | 2 | 22×12° | Q5Pa38-1222 | |||||
| A4 | 1 | 2 | 22×11° | Q7Pa38-1122 | |||||
| 40 | 1 9/16 | A3 | 1 | 2 | 22×6° | Q5Pa40-622 | |||
| A2 | 1 | 1 | 22×7° | Q4Pa40-722 | |||||
| A1 | 1 | 2 | 22×7° | Q5Pb40-722 | |||||
| A1 | 1 | 2 | 23×7° | Q5Pa40-723 | |||||
| 41 | 1 5/8 | A4 | 1 | 2 | 22×11° | Q7Pa41-1122 | |||
| A4 | 1 | 2 | 20×12° | Q7Pa41-1120 | |||||
| 42 | 1 21/32 | A2 | 1 | 2 | 22×7° | Q4Pa42-722 | |||
| A1 | 1 | 2 | 23×7° | Q5Pa42-723 | |||||
| 45 | 1 3/4 | A6 | 2 | 2 | 22×7° | Q6Pa45-722 | |||
| A6 | 1 | 2 | 22×12° | Q6Pa45-1222 | |||||





