X形钎头
![]() |
波纹连接 | |||||
| D | 波形螺纹 | 系列号 | ||||
| mm | in | |||||
| 51 | 2 | R32 | X1a51-R32 | |||
| 57 | 2 1/4 | R32 | X1a57-R32 | |||
| 64 | 2 1/2 | R32 | X1a64-R32 | |||
| R38 | X1a64-R38 | |||||
| 70 | 2 3/4 | R32 | X1a70-R32 | |||
| R38 | X1a70-R38 | |||||
| 76 | 3 | R32 | X1a76-R32 | |||
| R38 | X1a76-R38 | |||||
| 89 | 3 1/2 | R38 | X1a89-R38 | |||
| R45 | X1a89-R45 | |||||
| 102 | 4 | R38 | X1a102-R38 | |||
| R45 | X1a102-R45 | |||||
| 梯形连接 | ||||||
| D | 梯形螺纹 | 系列号 | ||||
| mm | in | |||||
| 64 | 2 1/2 | T38 | X1a64-T38 | |||
| 70 | 2 3/4 | T38 | X1a70-T38 | |||
| T45 | X1a70-T45 | |||||
| 76 | 3 | T38 | X1a76-T38 | |||
| T45 | X1a76-T45 | |||||
| 89 | 3 1/2 | T38 | X1a89-T38 | |||
| T45 | X1a89-T45 | |||||
| T51 | X1a89-T51 | |||||
| 102 | 4 | T38 | X1a102-T38 | |||
| T45 | X1a102-T45 | |||||
| T51 | X1a102-T51 | |||||
