Trapezoid Connection
![]() A4 ![]() A8 ![]() A9 ![]() A10 ![]() A11 ![]() A12 ![]() A13 ![]() A14 ![]() A15 ![]() A16 ![]() A18 ![]() A19 ![]() A20 ![]() A21 ![]() A22 ![]() A23 ![]() A24 ![]() C2 ![]() C3 ![]() C4 ![]() C5 ![]() C6 ![]() C7 ![]() C8 ![]() C9 ![]() T1 ![]() T2 ![]() T3 ![]() T4 ![]() T5 |
D | Head Type | Flushing holes Numbers | T-thread | Part No. | ||||
| mm | in | Front | Side | ||||||
| 57 | 2 1/4 | A4 | 1 | 2 | T38 | Q7Pa57-T38 | |||
| A9 | 1 | 1 | T38 | Q9Pa57-T38 | |||||
| 64 | 2 1/2 | A9 | 1 | 1 | T38 | Q9Pb64-T38 | |||
| A8 | 3 | T38 | Q9Pd64-T38 | ||||||
| C2 | 3 | T38 | Q10Aa57-T38 | ||||||
| A10 | 1 | 2 | T38 | Q11Pa64-T38 | |||||
| A12 | 2 | T38 | Q12Pb64-T38 | ||||||
| C2 | 3 | T45 | Q10Aa64-T38 | ||||||
| 70 | 2 3/4 | C2 | 3 | T38 | Q10Aa70-T38 | ||||
| A14 | 1 | 1 | T38 | Q10Pb70-T38 | |||||
| C2 | 3 | T45 | Q10Aa70-T45 | ||||||
| 76 | 3 | C2 | 3 | T38 | Q10Aa76-T38 | ||||
| A11 | 1 | 2 | T38 | Q11Pa76-T38 | |||||
| A15 | 3 | T38 | Q11Pc76-T38 | ||||||
| C5 | 3 | T38 | Q12Aa76-T38 | ||||||
| A12 | 2 | 1 | T38 | Q12Pf76-T38 | |||||
| A13 | 1 | 2 | T38 | Q13Pa76-T38 | |||||
| C4 | 4 | T38 | Q13Aa76-T38 | ||||||
| C2 | 3 | T45 | Q10Aa76-T45 | ||||||
| A16 | 2 | T45 | Q10Pa76-T45 | ||||||
| A11 | 1 | 2 | T45 | Q11Pa76-T45 | |||||
| A15 | 3 | T45 | Q11Pc76-T45 | ||||||
| C5 | 3 | T45 | Q12Aa76-T45 | ||||||
| A12 | 2 | T45 | Q12Pc76-T45 | ||||||
| A13 | 1 | 2 | T45 | Q13Pa76-T45 | |||||
| C4 | 4 | T45 | Q13Aa76-T45 | ||||||
| A11 | 1 | 2 | T51 | Q11Pa76-T51 | |||||
| 80 | 3 1/8 | A16 | 2 | T45 | Q10Pa80-T45 | ||||
| A18 | 2 | T45 | Q12Pb80-T45 | ||||||
| A16 | 2 | T51 | Q10Pa80-T51 | ||||||
| A18 | 2 | T51 | Q12Pb80-T51 | ||||||
| 89 | 3 1/2 | C3 | 3 | T38 | Q11Ab89-T38 | ||||
| A12 | 2 | T38 | Q12Pa89-T38 | ||||||
| A13 | 1 | 2 | T38 | Q13Pb89-T38 | |||||
| C7 | 3 | T38 | Q13Aa89-T38 | ||||||
| A20 | 2 | T38 | Q14Pc89-T38 | ||||||
| C3 | 3 | T45 | Q11Aa89-T45 | ||||||
| A19 | 2 | T45 | Q11Pa89-T45 | ||||||
| A12 | 2 | T45 | Q12Pa89-T45 | ||||||
| C5 | 3 | T45 | Q12Aa89-T45 | ||||||
| T1 | 4 | T45 | Q12Ta89-T45 | ||||||
| C7 | 3 | T45 | Q13Aa89-T45 | ||||||
| A21 | 2 | 2 | T45 | Q14Pb89-T45 | |||||
| T2 | 4 | T45 | Q14Ta89-T45 | ||||||
| C6 | 4 | T45 | Q15Aa89-T45 | ||||||
| C3 | 3 | T51 | Q11Aa89-T51 | ||||||
| A19 | 2 | T51 | Q11Pa89-T51 | ||||||
| T1 | 4 | T51 | Q12Ta89-T51 | ||||||
| C7 | 3 | T51 | Q13Aa89-T51 | ||||||
| C5 | 3 | T51 | Q12Aa89-T51 | ||||||
| A13 | 1 | 2 | T51 | Q13Pa89-T51 | |||||
| A21 | 2 | 2 | T51 | Q14Pb89-T51 | |||||
| T2 | 4 | T51 | Q14Ta89-T51 | ||||||
| C6 | 4 | T51 | Q15Aa89-T51 | ||||||
| 102 | 4 | T3 | 2 | T45 | Q14Ta102-T45 | ||||
| T3 | 2 | T51 | Q14Ta102-T51 | ||||||
| C6 | 4 | T38 | Q15Aa102-T38 | ||||||
| A22 | 2 | 2 | T38 | Q15Pa102-T38 | |||||
| C6 | 4 | T45 | Q15Ab102-T45 | ||||||
| C8 | 2 | 1 | T45 | Q15Aa102-T45 | |||||
| A22 | 2 | 2 | T45 | Q15Pa102-T45 | |||||
| C6 | 4 | T51 | Q15Ab102-T51 | ||||||
| C8 | 2 | 2 | T51 | Q15Aa102-T51 | |||||
| A22 | 2 | 2 | T51 | Q15Pa102-T51 | |||||
| C9 | 4 | T45 | Q16Aa102-T45 | ||||||
| C9 | 4 | T51 | Q16Aa102-T51 | ||||||
| 108 | 4 1/4 | C9 | 4 | T51 | Q16Aa108-T51 | ||||
| 115 | 4 1/2 | C6 | 4 | T45 | Q15Aa115-T45 | ||||
| A22 | 2 | 2 | T45 | Q15Pa115-T45 | |||||
| T4 | 2 | 2 | T45 | Q15Ta115-T45 | |||||
| C6 | 4 | T51 | Q15Aa115-T51 | ||||||
| A22 | 2 | 2 | T51 | Q15Pa115-T51 | |||||
| T4 | 2 | 2 | T51 | Q15Ta115-T51 | |||||
| 127 | 5 | A23 | 2 | T38 | Q15Pa127-T38 | ||||
| C6 | 4 | T45 | Q15Aa127-T45 | ||||||
| C6 | 2 | 2 | T51 | Q15Aa127-T51 | |||||
| A23 | 2 | T51 | Q15Pa127-T51 | ||||||
| T5 | 2 | T51 | Q15Ta127-T51 | ||||||
| 140 | 5 1/2 | A23 | 2 | T51 | Q15Pa140-T51 | ||||
| 152 | 6 | A24 | 2 | T51 | Q16Pa152-T51 | ||||





























