Waveform Connection
![]() A4 ![]() A6 ![]() A7 ![]() A8 ![]() A9 ![]() A10 ![]() A11 ![]() A12 ![]() A13 ![]() A14 ![]() C1 ![]() C2 ![]() C3 |
D | Head Type | Flushing holes Numbers | R-thread | Part No. | |||||
| mm | in | Front | Side | |||||||
| 36 | 1 7/16 | A4 | 1 | 1 | R25 | Q7Ta36-R25 | ||||
| 38 | 1 1/2 | A4 | 1 | 2 | R25 | Q7Tb38-R25 | ||||
| A4 | 1 | 1 | R28 | Q7Pa38-R28 | ||||||
| 41 | 1 5/8 | A4 | 1 | 1 | R22 | Q7Pa41-R22 | ||||
| A7 | 2 | 2 | R25 | Q6Pa41-R25 | ||||||
| A4 | 1 | 2 | R25 | Q7Pa41-R25 | ||||||
| A7 | 2 | 2 | R28 | Q6Pa41-R28 | ||||||
| A4 | 1 | 1 | R32 | Q7Pa41-R32 | ||||||
| 42 | 1 21/32 | A7 | 2 | 2 | R32 | Q6Pa42-R32 | ||||
| 43 | 1 11/16 | A4 | 1 | 2 | R25 | Q7Pa43-R25 | ||||
| A4 | 1 | 2 | R28 | Q7Pa43-R28 | ||||||
| A4 | 1 | 2 | R32 | Q7Pb43-R32 | ||||||
| 45 | 1 3/4 | A4 | 1 | 1 | R25 | Q7Pa45-R25 | ||||
| A8 | 1 | 1 | R25 | Q9Pb45-R25 | ||||||
| A6 | 1 | 1 | R32 | Q6Pb45-R32 | ||||||
| A6 | 1 | 2 | R32 | Q7Pe45-R32 | ||||||
| A8 | 3 | 1 | R32 | Q9Pb45-R32 | ||||||
| 48 | 1 7/8 | A6 | 1 | 1 | R32 | Q6Pa48-R32 | ||||
| A4 | 1 | 2 | R32 | Q7Pf48-R32 | ||||||
| A8 | 3 | 1 | R32 | Q9Pa48-R32 | ||||||
| 51 | 2 | A6 | 1 | 1 | R25 | Q6Pa51-R25 | ||||
| A4 | 1 | 2 | R25 | Q7Pa51-R25 | ||||||
| A6 | 1 | 1 | R32 | Q6Pa51-R32 | ||||||
| A4 | 1 | 2 | R32 | Q7Pc51-R32 | ||||||
| A4 | 1 | 2 | R38 | Q7Pa51-R38 | ||||||
| 57 | 2 1/4 | A9 | 1 | 1 | R32 | Q9Pa57-R32 | ||||
| 60 | 2 3/8 | A9 | 1 | 1 | R32 | Q9Pa60-R32 | ||||
| 64 | 2 1/2 | A9 | 1 | 1 | R32 | Q9Pb64-R32 | ||||
| C1 | 2 | R32 | Q9Aa64-R32 | |||||||
| A10 | 1 | 2 | R32 | Q11Pa64-R32 | ||||||
| A9 | 1 | 1 | R38 | Q9Pa64-R38 | ||||||
| C1 | 2 | R38 | Q9Aa64-R38 | |||||||
| A10 | R38 | Q11Pa64-R38 | ||||||||
| 70 | 2 3/4 | A14 | R32 | Q10Pb70-R32 | ||||||
| A14 | R38 | Q10Pa70-R32 | ||||||||
| 76 | 3 | C2 | 3 | R32 | Q10Aa76-R32 | |||||
| A11 | 1 | 2 | R32 | Q11Pa76-R32 | ||||||
| A12 | 2 | R32 | Q12Pa76-R32 | |||||||
| A12 | 2 | R38 | Q12Pa76-R38 | |||||||
| C2 | 3 | R38 | Q10Aa76-R38 | |||||||
| A15 | 3 | R38 | Q11Pa76-R38 | |||||||
| A13 | 1 | 2 | R38 | Q13Pa76-R38 | ||||||
| 89 | 3 1/2 | A13 | 1 | 2 | R32 | Q13Pa89-R32 | ||||
| C3 | 3 | R38 | Q11Aa89-R38 | |||||||
| A13 | 1 | 2 | R38 | Q13Pa89-R38 | ||||||












